Καλέστε μας στο 2310 901930 & 210 9401700
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Επιστοφή στο κατάστημαΔωρεάν μεταφορικά άνω των 49€
Καλέστε μας στο 2310 901930 & 210 9401700
245.00 € 165.00 €
ΣΤΑΔΙΟ 1 _ SEDIMENT ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ
Προδιαγραφές
Παρατηρήσεις
Βήμα 2 _PRE CARBON 1o ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
Προδιαγραφές
Παρατηρήσεις
Βήμα 3 _POST CARBON 2ο ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
Προδιαγραφές
Παρατηρήσεις
ΣΤΑΔΙΟ 1 _ SEDIMENT ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΕΡΕΩΝ
Προδιαγραφές
Παρατηρήσεις
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||
Προδιαγραφές | ||||
φίλτρο ιζημάτων | 67㎜Ø × 210㎜L | |||
υλικό | PP (πολυπροπυλένιο) | |||
Προδιαγραφές | 67㎜Ø × 210㎜L | |||
Ενότητα ιζημάτων | υλικό | PP (πολυπροπυλένιο) | ||
O-ring | σιλικόνη | |||
Ενότητα | Micro ιζημάτων |
υλικό | PP (πολυπροπυλένιο) | |
τύπος | Δι ‘εκτοξεύσεως τήγματος Τύπος | |||
πυκνότητα διήθηση | 10㎛ (Ονομαστική 10 Micron Rating) | |||
Προδιαγραφές | 21㎜Ø × 40㎜Ø × 148㎜L | |||
Εκτύπωση | επιγραφή | Yupoji / Roll αυτοκόλλητο | ||
συσκευασία | βάρους των φίλτρων | |||
συσκευασία του φίλτρου | Για την παραγωγή: βρωμιά, για AS: Συρρίκνωση συσκευασίας | |||
C / T BOX | τυποποιημένα κριτήρια Eco Wave | |||
συσκευασία | 40ea / BOX | |||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ||||
Υπηρεσία Ρυθμός Ροής | Max. πίεση | Max. Temp. | Η ζωή Υπηρεσία | τοποθέτηση Μέγεθος |
1.9 LPM | 8,0 kgf / cm² (114psi) | 37,8 ℃ (100 ℉) | 3-6 μήνες | 1/4 |
Η ζωή του φίλτρου: μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις της χρήσης και της ποιότητας του νερού. |
Βήμα 2 _PRE CARBON 1o ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ
Προδιαγραφές
Το φιλτράρισμα άνθρακα είναι μια μέθοδος φιλτραρίσματος , για την απομάκρυνση ρύπων και ακαθαρσιών χρησιμοποιώντας τη χημική προσρόφηση.
Το πάχος των ανθρακικών θεμάτων
Ο μεγαλύτερος χρόνος επαφής του άνθρακα με έναν ρύπο, οι καλύτερες πιθανότητες να απορροφηθεί από αυτόν. Όσο πιο παχύ είναι το φίλτρο άνθρακα τόσο καλύτερη είναι η προσρόφηση. Εάν ο ρύπος πρέπει να περάσει από ένα μακρύ λαβύρινθο ενεργού άνθρακα, οι πιθανότητες είναι καλύτερα να απορροφηθούν. Αυτό σημαίνει ότι τα λεπτά φίλτρα άνθρακα που χρησιμοποιούνται δεν είναι πολύ αποτελεσματικά στην αφαίρεση χημικών ουσιών και οσμών .
Κάθε σωματίδιο / κοκκώδες άνθρακα παρέχει μια μεγάλη δομή επιφάνειας / πόρων, επιτρέποντας στους μολυντές την μέγιστη δυνατή έκθεση στις ενεργές θέσεις εντός του φίλτρου. Μισό κιλό (454 g) ενεργού άνθρακα περιέχει επιφάνεια περίπου 100 στρεμμάτων (~ 40 εκτάρια).Ο ενεργοποιημένος άνθρακας λειτουργεί μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται προσρόφηση , όπου μόρια ρύπων στο προς επεξεργασία υγρό παγιδεύονται εντός της δομής πόρων του υποστρώματος άνθρακα. Το φιλτράρισμα άνθρακα χρησιμοποιείται συνήθως για τον καθαρισμό του νερού , το φιλτράρισμα αέρα και τη βιομηχανική επεξεργασία αερίου, για παράδειγμα την απομάκρυνση των σιλοξανίων και του υδρόθειου από το βιοαέριο . Χρησιμοποιείται επίσης σε πολλές άλλες εφαρμογές, όπως μάσκες αναπνευστικού, καθαρισμό ζαχαροκάλαμου και ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων, ιδίως χρυσού. Χρησιμοποιείται επίσης στα φίλτρα τσιγάρων .
Τα ενεργά φίλτρα άνθρακα είναι πιο αποτελεσματικά στην απομάκρυνση του χλωρίου, των ιζημάτων, των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), της γεύσης και της οσμής από το νερό. Δεν είναι αποτελεσματικά στην αφαίρεση ορυκτών, αλάτων και διαλυμένων ανόργανων ενώσεων.
Τα τυπικά μεγέθη σωματιδίων που μπορούν να απομακρυνθούν με φίλτρα άνθρακα κυμαίνονται από 0,5 έως 50 μικρόμετρα. Το μέγεθος των σωματιδίων θα χρησιμοποιηθεί ως μέρος της περιγραφής του φίλτρου. Η αποτελεσματικότητα ενός φίλτρου άνθρακα βασίζεται επίσης στη ρύθμιση του ρυθμού ροής. Όταν το νερό αφήνεται να ρέει διαμέσου του φίλτρου με βραδύτερο ρυθμό, οι μολυντές εκτίθενται στο μέσο φίλτρου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Παρατηρήσεις
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προδιαγραφές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φίλτρο PRE CARBON | 67㎜Ø × 210㎜L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
υλικό | PP (πολυπροπυλένιο) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προδιαγραφές | 67㎜Ø × 210㎜L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενότητα ιζημάτων | υλικό | PP (πολυπροπυλένιο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O-ring | σιλικόνη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενότητα | Micro ιζημάτων |
υλικό | άνθρακας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
τύπος | Συμπιεσμένο μπλοκ άνθρακα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
πυκνότητα διήθηση | 5㎛ (Ονομαστικό 5 Micron Rating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προδιαγραφές | 21㎜Ø × 45㎜Ø × 146.5㎜L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκτύπωση | επιγραφή | Yupoji / Roll αυτοκόλλητο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συσκευασία | βάρους των φίλτρων | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συσκευασία του φίλτρου | Για την παραγωγή: βρωμιά, για AS: Συρρίκνωση συσκευασίας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C / T BOX | τυποποιημένα κριτήρια Eco Wave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συσκευασία | 40ea / BOX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπηρεσία Ρυθμός Ροής | Max. πίεση | Max. Temp. | Η ζωή Υπηρεσία | τοποθέτηση Μέγεθος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 LPM | 8,0 kgf / cm² (114psi) | 37,8 ℃ (100 ℉) | 3-6 μήνες | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η ζωή του φίλτρου: μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις της χρήσης και της ποιότητας του νερού.
Βήμα 3 _UF ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΒΡΑΝΗΣ
Προδιαγραφές
Παρατηρήσεις
Βήμα 4 _POST CARBON 2ο ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΘΡΑΚΑ Προδιαγραφές
Παρατηρήσεις
|
195.00 € 135.00 €
265.00 € 185.00 €